Sergio Hernández León se reafirma en su buen estado de forma en el ajedrez relámpago y vence con autoridad en el Campeonato de Tenerife Blitz online celebrado el pasado viernes 2 de octubre con una magnífica actuación al lograr 9,5 puntos de los 11 en juego, 1,5 por delante de sus inmediatos seguidores, Gabriel Pérez Pérez y Adrián Lestao Balseiro que completaron el podio.
Sergio ya había vencido en el «I Torneo FTA online» celebrado el pasado mes de mayo.
Completaron el cuadro de premiados, Denimán Mamani Beltrán con 7,5 y Antonio López Pereyra que encabezó el grupo de empatados con 7 puntos delante de Alberto González Isac y Mauro Rodríguez Pérez.
CLASIFICACIÓN FINAL
Nombre | PUNTOS | Desempate | Elo | NICK Lichess | |
1 | Hernandez Leon Sergio | 9,5 | 60 | 2116 | SHL1 |
2 | Perez Perez Gabriel | 8 | 53,5 | 2183 | GabrielTricks2003 |
3 | Lestao Balseiro Adrian | 8 | 52,25 | 2207 | miramipeonazo |
4 | Mamani Beltran Deniman | 7,5 | 45,5 | 1889 | Pojamed23 |
5 | Lopez Pereyra Antonio | 7 | 43 | 2025 | hervideros |
6 | Gonzalez Isac Alberto | 7 | 41,75 | 1915 | isactf |
7 | Rodriguez Perez Mauro | 7 | 40,25 | 1826 | Mauro082 |
8 | Hernandez Leon Alberto | 6,5 | 39,5 | 2285 | Veiso |
9 | Arnaiz Yanes Miguel Angel | 6,5 | 38 | 1921 | MiguelAArnaizYanes |
10 | Paz Mendez German Christopher | 6,5 | 37,5 | 1932 | g3rm4n |
11 | Rodriguez Redondo Ethan | 6,5 | 34,75 | 1970 | Scorpiorr |
12 | Marin Dorta Alejandro | 6 | 35,5 | 1772 | Alemardo |
13 | Berjon Garcia Sergio | 6 | 34 | 2080 | sberjon |
14 | Santos Izquierdo Carlos | 6 | 26,75 | 1764 | Matabicho |
15 | Diaz Reyes Killian | 5,5 | 26,75 | 1808 | Kirikunossalvo |
16 | Delgado Delgado Jose Miguel | 5,5 | 25,5 | 1786 | chijeros |
17 | De La Paz Barreto Aaron | 5,5 | 25,25 | 1056 | Aarondelapazbarreto |
18 | Redondo Terron Eva | 5,5 | 17,75 | 1121 | EVART |
19 | Paredes Zubeldia Marisol | 5,5 | 15 | 1139 | Caminante72 |
20 | Mariani Romeo | 5 | 23 | 1321 | Romik77 |
21 | Calvo Nobrega Joaquin M. | 5 | 22,5 | 1613 | Ramallets |
22 | Nuevo Cabezas Antonio | 5 | 19,5 | 1311 | TecNovo |
23 | Rosquete Afonso Carlos | 5 | 17 | 0 | Roscondereyes |
24 | Marin Carvajal Juan Luis | 5 | 11,5 | 0 | Juanluis757604 |
25 | Daicz Duque Carlos Zyryab | 4,5 | 22,25 | 0 | zyrydu7 |
26 | Velasquez Vargas Sebastian | 4,5 | 17,75 | 0 | sebas2014 |
27 | Herrera Ramos Marcos Alberto | 4,5 | 11,25 | 0 | MarcosHerreraRamos |
28 | Lugo Lugo Vladimiro | 4,5 | 10,75 | 1282 | Vladimir_Lugo_Lugo |
29 | Garcia Diaz Ancor | 4,5 | 5,5 | 0 | ancorgca |
30 | Kraus Oliver | 3 | 13,5 | 1878 | Oxolotl |
31 | Ramos Morales Manuel | 3 | 1 | 0 | ManuelRM11 |
32 | Bernal Zelaya Pedro Gabriel | 1,5 | 0 | PedroBernal | |
33 | Leandro Tejera Damian | 1 | 0 | damian_leandro | |
34 | Mutis Medina Daniel | 0 | 2037 | dmmchess1 | |
35 | Reyes Lopez Angel | 0 | 1900 | nautilus2002 | |
36 | Cruz Diaz Felipe | 0 | 1680 | BAR0NFEL | |
37 | Febles Dominguez Alfonso Jesus | 0 | 1290 | Afonsito | |
38 | Gomez Mederos Daniel | 0 | 1096 | DaniGM-2009 |
