
Historial de CAMPEONATOS INDIVIDUALES
2018 | 1º | 2º | 3º | |
Absoluto | Adalberto Villavicencio Martínez | Jose Manuel Ramos Aguilar | Adhara Rodríguez Redondo | |
Femenino | Adhara Rodríguez Redondo | Jimena Pérez García | Isaura San Juan Morigosa | |
Juvenil | Alberto Alvarez Alonso | Gabriel Pérez Pérez | Adhara Rodríguez Redondo | |
Veterano | Ángel Jiménez Arteaga | Lucas Hoyas Cebrián | José A. Blázquez Múrez |
2017 | 1º | 2º | 3º | |
Absoluto | José Luis Fernández García | Kevin Meneses González | Jose Manuel Ramos Aguilar | |
Femenino | Adhara Rodríguez Redondo | Jimena Pérez García | Paula González Curbero | |
Juvenil | Carlos Alexey Colichon Rebryck | Jorge Gil Ojeda | Alberto Alvarez Alonso | |
Veterano | José Luis Fernández García | Jose Manuel Ramos Aguilar | Antonio López Pereira |
2016 | 1º | 2º | 3º | |
Absoluto | Alberto Hernández León | Rodrigo Pinto Henríquez | Jose Manuel Ramos Aguilar | |
Femenino | Adhara Rodríguez Redondo | Lucia Iris Rodriguez Sabater | Olga Guniaeva | |
Juvenil | Gabriel Pérez Pérez | Saúl Pérez García | Jorge Gil Ojeda | |
Veterano | Mauro Rodríguez Pérez | Ginés Medina Sánchez | Luis Darias Darias | |
Rápidas | Agustín Fernández Manrique | Fernando Hidalgo Santana | Nauzet Pérez Gutiérrez |
2015 | 1º | 2º | 3º | |
Absoluto | Alberto Hernández León | Fernando Hidalgo Santana | Oliver Kraus | |
Femenino | Olga Guniaeva | Lucia Iris Rodriguez Sabater | Adhara Rodríguez Redondo | |
Juvenil | Alexander J. Mendez Acosta | Olga Guniaeva | Sergio Peña Aragón | |
Veterano | Antonio López Pereyra | Luis Darias Darias | Alfonso Febles Dominguez | |
Activo | Agustín Fernández Manrique | Rodrigo Pinto Henríquez | Svyatoslav Korneev |
2014 | 1º | 2º | 3º | |
Absoluto | Rodrigo Pinto Henriquez | Stefano Tatai | Nauzet Pérez Gutiérrez | |
Femenino | Elena Pozo Vinuesa | Olga Guniaeva | Adhara Rodríguez Redondo | |
Juvenil | Pedro Villavicencio Sánchez | Pedro Pozo Vinuesa | Alexander Méndez Acosta | |
Veterano | Carlos Luis Villavicencio Martínez | José González Martín | José Ignacio Zamanillo Iranzo | |
Invidentes | Valeriano Septien López | Jose Manuel Dos-Reis Cabrera | Jaime Gacía Lorenzo |
2013 | 1º | 2º | 3º | |
Absoluto | Adrián Pérez Barreto | Fernando Hidalgo Santana | Alberto Hernández León | |
Femenino | Olga Guniaeva | Alba Pérez Celis | Elizabeth Rodríguez Govea | |
Juvenil | Adrián Pérez Barreto | Pedro Villavicencio Sánchez | Zoilo González García | |
Veterano | Luis Darias Darias | José González Martín | Humberto Basualdo Almada | |
Rápidas | Kevin Meneses González | Alberto Hernández León | Fernando Hidalgo Santana |
2012 | 1º | 2º | 3º | |
Absoluto | Oliver Kraus | Xavier Castañaer Harster | Kevin Meneses González | |
Femenino | Adhara Rodríguez Redondo | Alba Pérez Celis | Ishita Tina Mukhi Talreja | |
Juvenil | Svyatoslav Korneev | Pedro Villavicencio Sánchez | Zoilo González García | |
Veterano | Mauro Rodríguez Pérez | Humberto A. Basualdo Almada | Luis Darias Darias | |
Activo | Alberto Hernández León | Carlos Santos Izquierdo | Mario Almenares García | |
Rápidas | Agustín Fernández Manrique | Alberto Hernández León | Antonio López Pereyra |
2011 | 1º | 2º | 3º | |
Absoluto | Adrián Pérez Barreto | Roberto Ramírez Álvarez | Kevin Meneses González | |
Femenino | Alba Pérez Celis | Dorothee Schulze | Abigail Pérez Abreu | |
Juvenil | Borja Molina Rodriguez | Pablo Rodríguez Lapetra | Svyatoslav Korneev | |
Rápidas | Fernando Hidalgo Santana | Rodrigo Pinto Henríquez | Carlos Schneider Sánchez |
2010 | 1º | 2º | 3º | |
Absoluto | Alberto Hernández León | Kevin Meneses González | Marcos A. Pérez Felipe | |
Femenino | Alba Pérez Celis | Carolina Dámaso Tacoronte | Pamela Pineda Domínguez | |
Juvenil | Pedro Nortes Hernández | Cristo Estévez Hernández | Pablo Rodríguez Lapetra |
2009 | 1º | 2º | 3º | |
Absoluto | Jorge Cabrera Trujillo | Marcos A. Pérez Felipe | Stefano Tatai | |
Femenino | Pamela Pineda Domínguez | Alba Pérez Celis | Abigail Pérez Abreu | |
Juvenil | Pablo Rodríguez Lapetra | Alexander Rivas Crespo | Pedro Nortes Hernández | |
Rápidas | Kevin Meneses González | Alexander Rivas Crespo | Fernando Hidalgo Santana |
2008 | 1º | 2º | 3º | |
Absoluto | Stefano Tatai | Jorge Cabrera Trujillo | Rodrigo Pinto Henríquez | |
Femenino | Pamela Pineda Domínguez | Alba Pérez Celis | Yaiza Rodríguez García | |
Juvenil | Cristian Rodríguez Fernández | Alba Pérez Celis | Pablo Rodríguez Lapetra | |
Rápidas | Fernando Hidalgo Santana | Jorge Cabrera Trujillo | Rodrigo Pinto Henríquez |
2007 | 1º | 2º | 3º | |
Absoluto | Fernando Hidalgo Santana | Dafnae Trujillo Delgado | Stefano Tatai | |
Femenino | Dafnae Trujillo Delgado | Alba Pérez Celis | Yaiza Rodríguez García | |
Juvenil | Jorge Cabrera Trujillo | Cristo Rodríguez Torres | Alba Pérez Celis | |
Rápidas | Fco Javier Santos Izquierdo | Fernando Hidalgo Santana | Ernesto Pereda de Pablo |
2006 | 1º | 2º | 3º | |
Absoluto | Adalberto Villavicencio Martínez | Jorge Cabrera Trujillo | Fernando Hidalgo Santana | |
Femenino | Alba Pérez Celis | Rosario Celis Ramírez | ||
Juvenil | Alba Pérez Celis | Eduardo Barrio Pareja | Cristo Rodríguez Torres | |
Rápidas | Fernando Hidalgo Santana | José Luis Fernández García | Antonio López Pereyra |
2005 | 1º | 2º | 3º | |
Absoluto | Fco Javier Santos Izquierdo | Jorge Cabrera Trujillo | Fernando Hidalgo Santana | |
Femenino | Dafnae Trujillo Delgado | Alba Pérez Celis | Sofia Fundora Quintela | |
Juvenil | Nauzet Pérez Gutiérrez | Jorge Cabrera Trujillo | Alicia Egea Vandepette | |
Rápidas | Jorge Amil Serantes | Agustín Fernández Manrique | Fernando Hidalgo Santana |
2004 | 1º | 2º | 3º | |
Absoluto | Fco Javier Santos Izquierdo | Rodrigo Pinto Henríquez | Fernando Hidalgo Santana | |
Juvenil | Jorge Cabrera Trujillo | Eduardo Barrio Pareja | Nicolás Lu Lee | |
Rápidas | Samuel Correa Hernández | Rodrigo Pinto Henríquez | Agustín Fernández Manrique |
2003 | 1º | 2º | 3º | |
Absoluto | Lucas Mendoza Contreras | Agustín Fernández Manrique | Fernando Hidalgo Santana | |
Femenino | Dafnae Trujillo Delgado | |||
Juvenil | Víctor Piñero Prieto | Nicolás Lu Lee | Nauzet Pérez Gutiérrez |
2002 | 1º | 2º | 3º | |
Absoluto | Fernando Hidalgo Santana | Eduardo Egea Vandepette | Víctor Álvarez Díaz | |
Juvenil | Víctor Piñero Prieto | Dafnae Trujillo Delgado |
2001 | 1º | 2º | 3º | |
Absoluto | Gustavo de la Cruz Sánchez | Daniel Mendivil Antón | Fco Javier Santos Izquierdo | |
Juvenil | Víctor Piñero Prieto | Jacob González Marrero | Mª del Cristo Espínola |
2000 | 1º | 2º | 3º | |
Absoluto | José Luis Fernández García | Pablo Perera González | Gustavo de la Cruz Sánchez |
1994 | 1º | 2º | 3º | |
Absoluto | José Luis Fernández García | Adalberto Villavicencio Mtnez | Miguel A. Cánovas Pordomingo |
Absoluto | 1993 | Lucas Mendoza Contreras | Agustín Fernández Manrique | Gregorio Rodriguez Vera |
1992 | 1º | 2º | 3º | |
Absoluto | Gregorio Rodriguez Vera | Francisco Mingorance | Rodolfo/Sarasola/Pinto |
1972 | 1º | 2º | 3º | |
Absoluto | Rodolfo Gómez Camacho | Alberto Renshaw Zetner | Luis Aguirre Lorenzo |

Historial LIGAS DE TENERIFE por EQUIPOS
Período 2018 – 2014
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
1º | Ébano | CajaCanarias | CajaCanarias | El Sauzal | Rey Ahogado |
2º | CajaCanarias | Ébano | Ébano | Ébano | El Sauzal |
3º | Rey Ahogado | El Sauzal | Rey Ahogado | Gomera | Ébano |
4º | El Sauzal | Rey Ahogado | Gomera | CajaCanarias | Laguna Cotelec |
5º | Al Shah Mat | Al Shah Mat | Canarias 64 | Rey Ahogado | Diagonal – Círculo |
6º | Canarias 64 | Canarias 64 | Laguna Cotelec | Laguna Cotelec | Canarias 64 |
7º | Laguna Cotelec | Laguna Cotelec | El Sauzal | Canarias 64 | Piratas |
8º | Universidad | Gomera | Universidad | Piratas | Universidad |
Período 2013 – 2009
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
1º | El Sauzal | Ébano | CajaCanarias | Ébano | El Sauzal |
2º | Ébano | El Sauzal | Rey Ahogado | CajaCanarias | Akfur – Cotelec |
3º | Rey Ahogado | Universidad | Ébano | Akfur – Cotelec | Ébano |
4º | Laguna Cotelec | Laguna Cotelec | Universidad | Universidad | CajaCanarias |
5º | Universidad | Rey Ahogado | Torres de Adeje | Canarias 64 | Universidad |
6º | Canarias 64 | Diagonal – Círculo | Canarias 64 | Diagonal – Círculo | Rey Ahogado |
7º | Diagonal – Círculo | Canarias 64 | Laguna Cotelec | Torres de Adeje | Torres de Adeje |
8º | San Benito | Gomera | El Sauzal | Rey Ahogado | Canarias 64 |
9º | Piratas | Diagonal – Círculo | Enroque | Diagonal – Círculo | |
10º | Torres de Adeje | Akfur – Cotelec | Granadilla |
Período 2008 – 2004
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
1º | El Sauzal | El Sauzal | Ébano | Akfur | Ébano |
2º | Akfur | Akfur | Akfur | El Sauzal | Akfur |
3º | Universidad | Universidad | Canarias 64 | Ébano | Universidad |
4º | Canarias 64 | Ébano | Mencey | Bajamar | Canarias 64 |
5º | Ébano | Torres Adeje | Diagonal | Universidad | Steinitz Guía |
6º | Torres Adeje | Canarias 64 | El Sauzal | Steinitz Güímar | Mencey |
7º | Bajamar | Diagonal | Universidad | Canarias 64 | Diagonal |
8º | Granadilla | Gomera | Bajamar | Mencey | Gomera |
Período 2003 – 1999
2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
1º | Akfur | Ébano | CajaCanarias | Akfur | CajaCanarias |
2º | Universidad | Diagonal | Universidad | Ébano | Universidad |
3º | Ébano | Universidad | Ébano | Universidad | El Valle |
4º | Güimar | Akfur | Akfur | CajaCanarias | Akfur |
5º | Diagonal | Canarias 64 | Canarias 64 | Canarias 64 | Ébano |
6º | Mencey | Mencey | Steinitz Guía | Guía de Isora | Diagonal |
7º | Chess Ayala | Steinitz Guía | Mencey | El Valle | Canarias 64 |
8º | Canarias 64 | Gomera | Diagonal | Mencey | CEI Laboral |
Período 1998 – 1994
1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
1º | CajaCanarias | CajaCanarias | CajaCanarias | CajaCanarias | CajaCanarias |
2º | Ébano Dorada | Ébano Price | Ébano Price | El Valle | El Valle |
3º | El Valle | Universidad | El Valle | Ébano Price | Orfeon La Paz |
4º | Universidad | El Valle | Universidad | Universidad | Ébano Price |
5º | Orfeon La Paz | Canarias 64 | Orfeon La Paz | Canarias 64 | Canarias 64 |
6º | Canarias 64 | Orfeon La Paz | Canarias 64 | Orfeon La Paz | Universidad |
7º | ONCE Bubaque | Txola | Guía de Isora | Enroque | Kasparov |
8º | CEI Laboral | Guía de Isora | C. Icodense | CEI Laboral | Fischer |