Ha finalizado el Campeonato de Canarias de partidas relámpago, en esta ocasión 3 minutos + 2 segundos de incremento por jugada, resultando vencedor el fuerte GM Misa Pap, natural de Serbia y con licencia en vigor en Canarias por su militancia en el Club de Ajedrez Grandama de Gran Canaria.
Tras la disputa de dos semifinales celebradas el 18 y 25 de octubre donde hubo una gran participación de ajedrecistas de toda Canarias (ver listado completo) los 6 primeros jugadores de cada torneo obtenían billete para la fase final, algo que no fue fácil de lograr ya que varios de los favoritos no llegaron a clasificarse.
Clasificatorio-1 Clasificatorio-2La fase final se celebró el sábado 31 de octubre a través de la plataforma de ajedrez «on line» LICHESS con los siguientes finalistas:
1 | IM | Pile Richard | 624110 | FRA | 2450 | horripile |
3 | GM | Pap Misa | 921610 | SRB | 2447 | MisaPap |
5 | FM | Bressac Stephane | 655945 | FRA | 2366 | CaptainMomo |
7 | FM | Garcia Blanco Omar | 2287153 | ESP | 2359 | AttackSparrow |
10 | FM | Ramirez Medina Victor | 22286942 | ESP | 2301 | Grancanarias |
12 | FM | Hernandez Leon Alberto | 2272555 | ESP | 2285 | Veiso |
9 | Lestao Balseiro Adrian | 2208547 | ESP | 2207 | miramipeonazo | |
11 | Perez Perez Gabriel | 32089147 | ESP | 2183 | GabrielTricks2003 | |
8 | Amador Garcia Ismael | 32040920 | ESP | 2163 | isma_kills | |
6 | Hernandez Leon Sergio | 2285622 | ESP | 2116 | SHL1 | |
4 | Moreno Diepa Diego | 24562440 | ESP | 1978 | DiegoMoreno2007 | |
2 | Paz Mendez German Christopher | 32010958 | ESP | 1932 | g3rm4n |
El GM serbio cumplió con el pronóstico y se impuso de manera indiscutible al lograr 10,5 de los 11 puntos en juego, sólo cediendo un empate contra el a la postre subcampeón, el IM francés Richard Pile. Misa Pap, modestamente tras finalizar el evento declaró que: «tuve partidas duras… buena lucha«
El podio lo completo el tinerfeño y mejor canario en la clasificación, Gabriel Pérez Pérez, jugador de Ébano Barrio Nuevo. Gabriel comenzó con 3 derrotas consecutivas pero no se vino abajo y con una gran remontada consistente en 6,5 sobre 7 puntos le sirvió para auparse a ese tercer puesto.
FM Stephane Bressac (6,5) y FM Omar García (5,5) ocuparon el 4º y 5º puesto respectivamente y completando el cuadro de premiados nos encontramos al talentoso jugador del sur de Tenerife, Germán Paz Méndez, que sin duda fue la sorpresa del torneo al ser el participante con menor ranking elo de los 12 finalistas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | GM | Pap Misa | SRB | 2447 | MisaPap | 10,5 | 51,00 | 0,0 | 10 |
2 | 1 | IM | Pile Richard | FRA | 2450 | horripile | 9,0 | 43,50 | 0,0 | 8 |
3 | 11 | Perez Perez Gabriel | ESP | 2183 | GabrielTricks2003 | 6,5 | 30,00 | 0,0 | 6 | |
4 | 5 | FM | Bressac Stephane | FRA | 2366 | CaptainMomo | 6,5 | 28,25 | 0,0 | 5 |
5 | 7 | FM | Garcia Blanco Omar | ESP | 2359 | AttackSparrow | 5,5 | 23,00 | 0,0 | 4 |
6 | 2 | Paz Mendez German Christopher | ESP | 1932 | g3rm4n | 5,0 | 25,75 | 0,0 | 4 | |
7 | 10 | FM | Ramirez Medina Victor | ESP | 2301 | Grancanarias | 5,0 | 25,00 | 0,0 | 4 |
8 | 12 | FM | Hernandez Leon Alberto | ESP | 2285 | Veiso | 4,0 | 19,25 | 0,0 | 2 |
9 | 8 | Amador Garcia Ismael | ESP | 2163 | isma_kills | 4,0 | 15,50 | 0,0 | 4 | |
10 | 9 | Lestao Balseiro Adrian | ESP | 2207 | miramipeonazo | 4,0 | 15,00 | 0,0 | 4 | |
11 | 6 | Hernandez Leon Sergio | ESP | 2116 | SHL1 | 3,5 | 13,75 | 0,0 | 2 | |
12 | 4 | Moreno Diepa Diego | ESP | 1978 | DiegoMoreno2007 | 2,5 | 13,50 | 0,0 | 2 |
La competición estuvo monitorizada en todo momento y también se hicieron pruebas de retransmisión en directo a través de youtube.
El evento estuvo organizado y patrocinado por la Federación Canaria de Ajedrez y desarrollado por la Federación de Ajedrez de Tenerife.