A falta de una jornada para finalizar la competición en la Segunda categoría de la Liga de Tenerife hay que dar la enhorabuena al Club de Ajedrez Caissa Enroque de La Matanza ya que matemáticamente ha logrado el título de campeón del torneo y un merecido ascenso a Primera.
El Club Caissa Enroque fundado hace un año incluyó en su plantilla jugadores experimentados y más para la categoría lo que les otorgaba un claro papel de favoritos al ascenso. Pero en deporte, ya sabemos, siempre hay que esperar hasta el final aunque en esta ocasión sí se ha cumplido el objetivo sin sobresaltos.
A falta de la última ronda la clasificación se encuentra como sigue:
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | – | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 3 | C.A. CAISSA ENROQUE «A» | 11 | 11 | 0 | 0 | 40,5 | 22 | 225,5 |
2 | 10 | C.A. AL SAH MAT LOS REALEJOS «C» | 11 | 9 | 1 | 1 | 31,5 | 19 | 167,5 |
3 | 4 | C.A. ÉBANO BARRIO NUEVO «C» | 11 | 8 | 0 | 3 | 31,5 | 16 | 122,0 |
4 | 13 | C.A. LA VICTORIA 94 – LA ESPERANZA «B» | 11 | 7 | 2 | 2 | 30,0 | 16 | 145,3 |
5 | 6 | C.A. SMYSLOV AÑAZA | 11 | 8 | 1 | 2 | 29,5 | 17 | 169,0 |
6 | 9 | C.A. EL RECREO – CIRCULO AMISTAD «B» | 11 | 6 | 0 | 5 | 23,5 | 12 | 87,5 |
7 | 11 | C.A. ÉBANO BARRIO NUEVO «D» | 11 | 5 | 0 | 6 | 22,0 | 10 | 61,0 |
8 | 12 | C.A. CAISSA ENROQUE «B» | 11 | 3 | 2 | 6 | 19,0 | 8 | 56,0 |
9 | 7 | C.A. FUNDACIÓN CAJACANARIAS «C» | 12 | 2 | 4 | 6 | 17,0 | 8 | 52,0 |
10 | 1 | C.A. PIRATAS LA OROTAVA – PTO. CRUZ «B» | 11 | 3 | 1 | 7 | 14,5 | 7 | 44,5 |
11 | 5 | C.A. AL SHAH MAT LOS REALEJOS «D» | 11 | 2 | 1 | 8 | 10,0 | 5 | 30,0 |
12 | 8 | C.A. FUNDACIÓN CAJACANARIAS «D» | 11 | 0 | 1 | 10 | 6,0 | 1 | 4,0 |
13 | 2 | C.A. SANTA ÚRSULA BADNOR «B» | 11 | 1 | 1 | 9 | 1,0 |
La segunda plaza que da derecho a jugar la promoción de ascenso todavía tendrá que esperar hasta el final, no sólo de la categoría Segunda sino de los ascensos y descensos en las categorías superiores ya que varios filiales están implicados.