Fundación CajaCanarias, Círculo de Amistad XII de Enero y Caissa Enroque lideran las 3 categorías de la liga tinerfeña que se reanudó este pasado sábado tras el forzado parón por cuestiones sanitarias.
PREFERENTE
1 | 3 | C.A. FUNDACIÓN CAJACANARIAS «A» | 9 | 7 | 1 | 1 | 25,0 | 17 | 109,3 |
2 | 4 | C.A. CANARIAS 64 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22,5 | 15 | 84,8 |
3 | 1 | C.A. ÉBANO – BARRIO NUEVO «A» | 8 | 5 | 2 | 1 | 20,0 | 14 | 102,0 |
4 | 2 | C.A. REY AHOGADO | 9 | 4 | 2 | 3 | 19,5 | 12 | 60,5 |
5 | 6 | C.A. SHAH MAT LOS REALEJOS «A» | 8 | 1 | 2 | 5 | 13,5 | 6 | 29,3 |
6 | 7 | C.A. PIRATAS LA OROTAVA «A» | 8 | 2 | 0 | 6 | 10,0 | 6 | 23,0 |
7 | 5 | C.A. SAUZAL – LIBRERÍA BARCO DE PAPEL «A | 9 | 1 | 0 | 8 | 9,5 | 4 | 20,0 |
PRIMERA
1 | 3 | C.A. CIRCULO DE AMISTAD XII ENERO | 10 | 8 | 2 | 0 | 34,0 | 18 | 128,3 |
2 | 4 | C.A. FUNDACIÓN CAJACANARIAS «B» | 10 | 8 | 1 | 1 | 32,5 | 17 | 123,5 |
3 | 5 | C.A. ÉBANO – BARRIO NUEVO «B» | 10 | 7 | 1 | 2 | 28,0 | 15 | 118,0 |
4 | 2 | C.A. PLAYA SAN JUAN – GUÍA DE ISORA | 10 | 6 | 1 | 3 | 22,0 | 13 | 87,5 |
5 | 8 | C.A. LA VICTORIA 94 – LA ESPERANZA «A» | 11 | 3 | 1 | 7 | 21,0 | 7 | 31,0 |
6 | 1 | C.A. AL SHAH MAT LOS REALEJOS «B» | 10 | 4 | 1 | 5 | 15,5 | 9 | 72,5 |
7 | 6 | C.A. EL SAUZAL – LIBRERÍA BARCO PAPEL «B | 11 | 0 | 1 | 10 | 4,0 | 1 | 8,3 |
8 | 7 | C.A. SANTA ÚRSULA BADNOR «A» | 10 | 1 | 0 | 9 | 3,0 | 2 | 5,0 |
SEGUNDA
1 | 3 | C.A. CAISSA ENROQUE «A» | 10 | 10 | 0 | 0 | 37,0 | 20 | 164,0 |
2 | 13 | C.A. LA VICTORIA 94 – LA ESPERANZA «B» | 11 | 7 | 2 | 2 | 30,0 | 16 | 118,5 |
3 | 10 | C.A. AL SAH MAT LOS REALEJOS «C» | 9 | 8 | 1 | 0 | 28,0 | 17 | 135,0 |
4 | 6 | C.A. SMYSLOV AÑAZA | 10 | 8 | 0 | 2 | 27,5 | 16 | 134,5 |
5 | 4 | C.A. ÉBANO BARRIO NUEVO «C» | 9 | 6 | 0 | 3 | 25,0 | 12 | 70,5 |
6 | 9 | C.A. EL RECREO – CIRCULO AMISTAD «B» | 10 | 6 | 0 | 4 | 22,0 | 12 | 71,5 |
7 | 11 | C.A. ÉBANO BARRIO NUEVO «D» | 9 | 4 | 0 | 5 | 18,0 | 8 | 40,0 |
8 | 12 | C.A. CAISSA ENROQUE «B» | 10 | 2 | 2 | 6 | 16,0 | 6 | 32,5 |
9 | 7 | C.A. FUNDACIÓN CAJACANARIAS «C» | 10 | 2 | 2 | 6 | 13,0 | 6 | 26,8 |
10 | 1 | C.A. PIRATAS LA OROTAVA – PTO. CRUZ «B» | 9 | 2 | 1 | 6 | 10,5 | 5 | 19,5 |
11 | 8 | C.A. FUNDACIÓN CAJACANARIAS «D» | 9 | 0 | 1 | 8 | 6,0 | 1 | 3,5 |
12 | 2 | C.A. SANTA ÚRSULA BADNOR «B» | 9 | 1 | 1 | 7 | 4,0 | 3 | 8,0 |
13 | 5 | C.A. AL SHAH MAT LOS REALEJOS «D» | 9 | 1 | 0 | 8 | 4,0 | 2 | 11,5 |