En la tarde de ayer se celebró el sorteo de números para configurar las 4 categorías que conforman la Liga por Equipos de Tenerife. Muchos clubes solicitaron, si fuera posible, algunos condicionantes para hacer coincidir como locales a sus equipos o incluso lo contrario por motivos de aforo de sus respectivas sedes. No fue tarea fácil pero gracias a la gran experiencia de nuestro árbitro internacional Miguel Ángel Arnaiz se pudieron cumplir casi todas las peticiones.
La competición se compone esta temporada de 8 Equipos en Preferente, 8 en Primera, 8 en Segunda y 11 en Tercera. Total federados (hasta el 15 de enero) : 16 Clubs y 376 jugadores. Son 3 Clubs más y 26 jugadores más que la temporada pasada a 31/12/2021.
La competición, salvo cambio de última hora por las circunstancias sanitarias, comenzará el próximo sábado 29 de enero.
PREFERENTE | Nº | |
1 | C. A Ébano Barrio Nuevo A | 1 |
2 | C. A. Circulo De Amistad XII Enero A | 2 |
3 | C.A. Al Shah Mat Los Realejos A | 3 |
4 | C.A. Fundación CajaCanarias A | 4 |
5 | C.A. Canarias 64 | 5 |
6 | C.A Piratas La Orotava – Puerto de la Cruz A | 6 |
7 | C. A Rey Ahogado | 7 |
8 | C.A. El Sauzal A | 8 |
PRIMERA | Nº | |
1 | C. A Playa San Juan-Guía De Isora | 1 |
2 | C.A. La Victoria 94 A | 2 |
3 | C.A. Al Shah Mat Los Realejos B | 3 |
4 | C.A. Fundación CajaCanarias B | 4 |
5 | C. A Ébano Barrio Nuevo B | 5 |
6 | C.D. Santa Úrsula Badnor A | 6 |
7 | C.A. Caissa Enroque A | 7 |
8 | C.A. El Sauzal B | 8 |
SEGUNDA | Nº | |
1 | C. A Ébano Barrio Nuevo C | 1 |
2 | C.A. La Victoria 94 – La Esperanza B | 2 |
3 | C.A. Al Shah Mat Los Realejos C | 3 |
4 | C.A Fundación CajaCanarias C | 4 |
5 | C.D. Santa Úrsula Badnor B | 5 |
6 | C.A Piratas La Orotava – Puerto de la Cruz B | 6 |
7 | C.A. Caissa Enroque B | 7 |
8 | C.A. El Recreo – Circulo De Amistad XII Enero B | 8 |
TERCERA | Nº | |
1 | C.A. El Sauzal D | 1 |
2 | C.D Escaque A2 Escuela Candelaria CajaCanarias A | 2 |
3 | C.A. El Sauzal C | 3 |
4 | C.A. El Recreo – Circulo De Amistad XII Enero C | 4 |
5 | C. A Playa San Juan-Guía De Isora B | 5 |
6 | C.A Fundación CajaCanarias D | 6 |
7 | C. A Ébano Barrio Nuevo D | 7 |
8 | C.D Escaque A2 Escuela Candelaria CajaCanarias B | 8 |
9 | C.A. Centro Icodense | 9 |
10 | C.D. Santa Úrsula Badnor C | 10 |
11 | C.A. Chiñaco Buenavista | 11 |
Para conocer los emparejamiento y hasta que se publique en Chess-Results se puede seguir la siguiente tabla de cruces:
Preferente, Primera y Segunda
1º | 1-8 | 2-7 | 3-6 | 4-5 | 8º | 8-1 | 7-2 | 6-3 | 5-4 | |
2º | 8-5 | 6-4 | 7-3 | 1-2 | 9º | 5-8 | 4-6 | 3-7 | 2-1 | |
3º | 2-8 | 3-1 | 4-7 | 5-6 | 10º | 8-2 | 1-3 | 7-4 | 6-5 | |
4º | 8-6 | 7-5 | 1-4 | 2-3 | 11º | 6-8 | 5-7 | 4-1 | 3-2 | |
5º | 3-8 | 4-2 | 5-1 | 6-7 | 12º | 8-3 | 2-4 | 1-5 | 7-6 | |
6º | 8-7 | 1-6 | 2-5 | 3-4 | 13º | 7-8 | 6-1 | 5-2 | 4-3 | |
7º | 4-8 | 5-3 | 6-2 | 7-1 | 14º | 8-4 | 5-3 | 2-6 | 1-7 |
Tercera
1º | 1-12 | 2-11 | 3-10 | 4-9 | 5-8 | 6-7 |
2º | 12-7 | 8-6 | 9-5 | 10-4 | 11-3 | 1-2 |
3º | 2-12 | 3-1 | 4-11 | 5-10 | 6-9 | 7-8 |
4º | 12-8 | 9-7 | 10-6 | 11-5 | 1-4 | 2-3 |
5º | 3-12 | 4-2 | 5-1 | 6-11 | 7-10 | 8-9 |
6º | 12-9 | 10-8 | 11-7 | 1-6 | 2-5 | 3-4 |
7º | 4-12 | 5-3 | 6-2 | 7-1 | 8-11 | 9-10 |
8º | 12-10 | 11-9 | 1-8 | 2-7 | 3-6 | 4-5 |
9º | 5-12 | 6-4 | 7-3 | 8-2 | 9-1 | 10-11 |
10º | 12-11 | 1-10 | 2-9 | 3-8 | 4-7 | 5-6 |
11º | 6-12 | 7-5 | 8-4 | 9-3 | 10-2 | 11-1 |